
2023年度
■トップチーム:公式戦
05/03 | 寒川タイガース | 9-18 | ● | 寒川青少年広場 | 大磯照ヶ崎杯2回戦 |
---|---|---|---|---|---|
05/03 | 飯沢少年野球クラブ | 8-7 | 〇 | 寒川青少年広場 | 大磯照ヶ崎杯初戦 |
04/22 | 東富岡ファイターズ | 4-9 | ● | スポーツ広場 | 春季大会順位決定戦 |
04/16 | 竹園シャークス | 0-1 | ● | 石田小学校 | 春季大会2回戦 |
04/09 | 比々多少年野球部 | 9-5 | 〇 | 緑台小学校 | 春季大会初戦 |
■トップチーム:練習試合
■4年以下:試合
05/07 | 成瀬少年野球教室 | - | 雨天中止 | スポーツ広場 | Jr.Tボール大会2戦目 |
---|---|---|---|---|---|
05/07 | スカイファイターズ | - | ● | スポーツ広場 | Jr.Tボール大会初戦 |
05/06 | 竹園シャークス | 14-32 | ● | 石田小学校 | Tボール練習試合2戦目 |
---|---|---|---|---|---|
05/06 | 竹園シャークス | 20-24 | ● | 石田小学校 | Tボール練習試合1戦目 |
2022年度
■トップチーム:公式戦
11/06 | スカイファイターズ | 1-15 | ● | - | 伊勢原カップ |
---|---|---|---|---|---|
09/10 | 比々多少年野球部 | - | ● | 鈴川球場 | 鈴川杯 |
11/03 | 清川緑リトルスターズ | - | 〇 | 鈴川球場 | 鈴川杯 |
10/30 | 高部屋少年野球部 | 2-5 | ● | 鈴川球場 | はばたけ鳩杯 |
09/10 | 竹園シャークス | 2-22 | ● | 鈴川球場 | J号フェスティバル |
09/03 | 緑台少年野球教室 | 5-4 | 〇 | 鈴川球場 | J号フェスティバル |
07/17 | 東海岸さざなみ | - | ● | 緑ヶ丘小学校 | 厚木杯 |
07/10 | 比々多少年野球部 | - | ● | スポーツ広場 | 新人戦 |
04/17 | 成瀬少年野球教室 | 3-14 | ● | スポーツ広場 | 春季大会 |
04/10 | 高部屋少年野球部 | 11-1 | ● | スポーツ広場 | 春季大会 |
■トップチーム:練習試合
10/01 | 緑台少年野球教室 | 7-14 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|
07/30 | 秦野ドリームス | 1-19 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
07/09 | 真土ビクトリー | - | ● | 平塚市 | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|
05/15 | 緑台少年野球教室 | - | - | 石田小学校 | 練習試合 |
05/08 | 相模フラバース合同 | 7-6 | ○ | 石田小学校 | 練習試合 |
■4年以下:試合
10/02 | 成瀬少年野球教室 | 0-8 | ● | スポーツ広場 | スポ少Jr |
---|---|---|---|---|---|
08/21 | 永田台少年野球部 | 4-10 | ● | 石田小学校 | Jrリーグ大会 |
07/02 | 都岡AKC | - | - | 横浜市 | Jrリーグ大会 |
06/26 | 山手メイツ | - | - | 横浜市 | Jrリーグ大会 |
06/19 | 白根ファイターズ | 1-9 | ● | 横浜市 | Jrリーグ大会 |
06/11 | 川崎ブレイブ末吉S合同 | 2-14 | ● | 横浜市 | Jrリーグ大会 |
05/08 | スポーツ広場 | Jr.Tボール大会 |
2021年度
■トップチーム:公式戦
03/13 | 竹園シャークス | - | ● | 鈴川球場 | 卒部大会 |
---|---|---|---|---|---|
03/12 | 高部屋少年野球部 | - | 〇 | 鈴川球場 | 卒部大会 |
11/28 | 伊勢原フレンズ | - | ● | 鈴川球場 | 濱田杯準決勝 |
11/23 | スカイファイターズ | 9-0 | 〇 | 鈴川球場 | 濱田杯2回戦 |
11/21 | 比々多少年野球部 | - | 〇 | 鈴川球場 | 濱田杯初戦 |
11/20 | 竹園シャークス | 4-9 | ● | 鈴川球場 | 伊勢原カップ決勝戦 |
11/03 | 成瀬少年野球教室 | - | ● | 緑台小学校 | 鈴川杯2回戦 |
10/03 | 高部屋少年野球部 | 12-2 | 〇 | 石田小学校 | 伊勢原カップ |
10/02 | 大磯ドルフィンズ | 0-6 | ● | 中井中央公園多目的グラウンド | フレンドリーカップ準々決勝 |
9/26 | 秦野ドリームス | - | 〇 | 中井スタジアム | フレンドリーカップ2回戦 |
9/25 | 秦野ビッキーズ | 1-7 | 〇 | 中井中央公園多目的グラウンド | フレンドリーカップ1回戦 |
9/23 | 東富岡ファイターズ | 8-4 | ● | サンシャインスタジアム | J号準決勝 |
9/20 | 大田ドリームス | 12-0 | 〇 | 鈴川球場 | J号2回戦 |
9/19 | 比々多少年野球部 | 5-6 | 〇 | スポーツ少年団広場 | J号1回戦 |
7/31 | 緑台少年野球教室 | 5-9 | 〇 | 自由広場 | はばたけ鳩杯2戦目 |
7/31 | 成瀬少年野球教室 | 11-11 | △ | サンシャインスタジアム | はばたけ鳩杯1戦目 |
7/25 | 比々多少年野球部 | 7-3 | 〇 | 石田小学校 | 伊勢原カップ |
---|---|---|---|---|---|
7/22 | 大磯ドルフィンズ | 9-2 | ● | 玉川野球場 | 厚木杯1回戦 |
7/10 | 大田ドリームス | 1-8 | 〇 | スポーツ少年団広場 | 伊勢原カップ |
6/26 | 竹園シャークス | 4-12 | ● | スポーツ少年団広場 | 夏季大会準決勝 |
6/13 | 大緑SDGs | 9-2 | 〇 | 石田小学校 | 夏季大会初戦 |
6/13 | 逗子オリーブス | 3-4 | ● | 相模三川公園 | スポ少県大会2回戦 |
6/5 | 桜森ベアーズ | 3-4 | 〇 | 境川少年野球場 | スポ少県大会1回戦 |
5/2 | 成瀬少年野球教室 | 14-3 | ● | 石田小学校 | 春季大会決勝 |
4/25 | 竹園シャークス | 5-6 | 〇 | スポーツ少年団広場 | 春季大会準決勝 |
4/18 | 大田緑台合同チーム | 2-10 | 〇 | 石田小学校 | 春季大会2回戦 |
4/11 | 東富岡ファイターズ | 4-5 | 〇 | スポーツ少年団広場 | 春季大会1回戦 |
■トップチーム:練習試合
12/04 | 厚木ニューウェーブ | - | - | 石田小学校 | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|
10/23 | 親和ファイヤーズ | 5-6 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
10/09 | 真土ビクトリー | - | - | 石田小学校 | 練習試合 |
9/5 | 緑台少年野球教室 | 〇 | 鈴川球場 | 練習試合 | |
5/23 | 寒川イーグルZ | 12-12 | △ | 石田小学校 | 練習試合 |
5/8 | 長谷スポーツ少年団 | 8-0 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
4/4 | 秦野ドリームス | 19-3 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
4/3 | 真土ビクトリー | 4-5 | 〇 | 石田小学校 | 練習試合 |
■4年以下:試合
10/23 | イーグルス | 14-3 | 〇 | 中井中央公園多目的グラウンド | フレンドリーカップTボール大会2回戦 |
---|---|---|---|---|---|
10/23 | シーフォース | 2-9 | ● | 中井中央公園多目的グラウンド | フレンドリーカップTボール大会1回戦 |
10/02 | 高部屋少年野球部 | - | ● | 石田小学校 | スポ少Jr大会 |
5/9 | 伊勢原フレンズ | 0-10 | ● | スポーツ少年団広場 | 新人戦2回戦 |
5/9 | 大田ドリームス | 21-8 | 〇 | スポーツ少年団広場 | Jr-Tボール大会 |
5/9 | 緑台少年野球教室 | 23-3 | 〇 | スポーツ少年団広場 | Jr-Tボール大会 |
■4年以下:練習試合
10/09 | 真土ビクトリー | 2-6 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 比々多少年野球部 | 1-3 | 〇 | 石田小学校 | 練習試合 |
7/10 | 大田ドリームス | 7-4 | ● | スポーツ少年団広場 | 練習試合 |
2020年度
■トップチーム:公式戦
3/27 | 竹園シャークス | 9-2 | ● | 石田小学校 | 卒部試合 |
12/13 | 比々多少年野球部 | 1-4 | ○ | 緑台小学校 | 伊勢原カップ順位決定戦 |
12/12 | 竹園シャークス | 2-2 | △ | 石田小学校 | 伊勢原カップ |
12/12 | 伊勢原フレンズ | 2-13 | ● | 石田小学校 | 伊勢原カップ |
11/23 | 伊勢原フレンズ | 8-4 | ● | 鈴川球場 | 濱田杯予選2回戦 |
9/13 | 高部屋少年野球部 | 3-0 | ● | 伊勢原サンシャインスタジアム | フェスティバルJ号大会決勝 |
9/13 | 竹園シャークス | 3-4 | ○ | 伊勢原サンシャインスタジアム | フェスティバルJ号大会準決勝 |
9/13 | 緑台少年野球教室 | 1-11 | ○ | スポーツ少年団広場 | フェスティバルJ号大会2回戦 |
9/5 | スカイファイターズ | 12-13 | ○ | 鈴川球場 | フェスティバルJ号大会1回戦 |
8/2 | 東富岡ファイターズ | 4-8 | ● | スポーツ少年団広場 | マクド杯予選2回戦 |
■トップチーム:練習試合
11/14 | 相模フラバーズ | 10-5 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
11/8 | 寒川タイガース | 1-2 | ○ | 小谷小学校 | 練習試合 |
11/7 | 秦野北少年野球クラブモンキーズ | 2-8 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
11/7 | 秦野北少年野球クラブモンキーズ | 2-5 | ○ | 石田小学校 | 練習試合 |
10/25 | 真土ビクトリー | 0-9 | ○ | 石田小学校 | 練習試合 |
10/11 | 大磯ドルフィンズ | 6-1 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
8/30 | 比々多少年野球部 | 9-8 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
8/30 | 比々多少年野球部 | 7-8 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
8/22 | 仲町フレンズ | 7-6 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
8/16 | 親和ファイヤーズ | 6-0 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
■5年以下:練習試合
11/8 | 寒川タイガース | 3-16 | ○ | 小谷小学校 | 練習試合 |
10/25 | 真土ビクトリー | 1-5 | ○ | 石田小学校 | 練習試合 |
■4年以下:試合
10/3 | 比々多大田合同チーム | 10-0 | ● | 石田小学校 | スポ少Jr.大会 |
■4年以下:練習試合
12/6 | 竹園シャークス | 3-4 | ○ | 竹園小学校 | 練習試合 |
12/6 | 竹園シャークス | 11-12 | ● | 竹園小学校 | 練習試合 |
10/11 | 大磯ドルフィンズ | 16-8 | ○ | 石田小学校 | 練習試合 |
2019年度
■トップチーム:公式戦
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
12/15 | 東富岡ファイターズ | 5-9 | ● | 石田小学校 | Mリーグ③ |
12/14 | 比々多少年野球部 | 7-7 | △ | 石田小学校 | Mリーグ② |
11/30 | 高部屋少年野球部 | 4-0 | ○ | 鈴川球場 | 濱田杯決勝 |
11/30 | スカイファイターズ | 2-0 | ○ | 鈴川球場 | 濱田杯準決勝 |
11/17 | 伊勢原フレンズ | 5-4 | ○ | 鈴川球場 | 濱田杯2回戦 |
11/16 | 白山フレンドジュニア | 1-3 | ● | 宮久保球場 | まほろば杯1回戦 |
11/16 | 緑台少年野球教室 | 7-0 | ○ | 鈴川球場 | 濱田杯1回戦 |
11/10 | 竹園シャークス | 7-3 | ○ | 竹園小学校 | Mリーグ① |
9/22 | 一色イーグルス | 3-3 | 抽選● | 中井中央公園 | フレンドリーカップ2回戦 |
9/21 | 大磯山手スパークス | 8-0 | 〇 | 中井中央公園 | フレンドリーカップ1回戦 |
9/7 | 東富岡ファイターズ | 8-10 | ● | 鈴川球場 | フェスティバルJ号大会 |
8/25 | 南長津田ジュニアジャイアンツ | 5-7 | ● | 石田小学校 | ポップアスリート杯神奈川第二準決勝 |
8/18 | 金沢スカイヤーズ | 6-2 | 〇 | 乙舳グランド | ポップアスリート杯3回戦 |
8/17 | 伊勢原フレンズ | 11X-2 | 〇 | 鈴川球場 | はばたけ鳩杯3位決定戦 |
8/10 | 秦野スカイホークス | 6-8 | ● | スポーツ広場 | はばたけ鳩杯3回戦 |
8/10 | 緑台少年野球教室 | 10-0 | 〇 | スポーツ広場 | はばたけ鳩杯2回戦 |
8/10 | 大野クラブ | 3-0 | 〇 | スポーツ広場 | はばたけ鳩杯1回戦 |
7/28 | 末吉スネークス | 7-3 | 〇 | 石田小学校 | ポップアスリート杯2回戦 |
7/28 | 南長津田ジュニアジャイアンツ | 4-5 | ● | 田代球場 | 鮎祭り厚木杯準決勝 |
7/21 | 東柏ヤングリーブス | 8X-1 | 〇 | 厚木球場 | 鮎祭り厚木杯準々決勝 |
7/20 | 県央少年野球クラブ | 7-5 | 〇 | 三田グラウンド | 鮎祭り厚木杯2回戦 |
7/15 | 相模フラバーズ | 9-5 | 〇 | 石田小学校 | 親善試合 |
7/14 | 東富岡ファイターズ | 2-4 | ● | 石田小学校 | 夏季大会 決勝戦 |
7/6 | 鎌倉レッドサン | 4-1 | 〇 | 石田小学校 | ポップアスリート杯1回戦 |
6/29 | 東富岡ファイターズ | 0-3 | - | 桜台小学校 | 夏季大会 決勝戦途中 |
6/29 | 高部屋少年野球部 | 7X-0 | 〇 | 桜台小学校 | 夏季大会 2回戦 |
6/16 | 船越ファイターズ | 4-6 | ● | 境川遊水地公園 | スポ少県大会 2回戦 |
6/2 | 伊勢原フレンズ | 4-2 | ◯ | スポーツ広場 | 夏季大会 1回戦 |
5/26 | ジュニア葵 | 14X-4 | ◯ | 境川遊水地公園 | スポ少県大会1回戦 |
5/19 | 比々多少年野球部 | 4-3 | ◯ | 桜台小学校 | 伊勢原カップ決勝 |
5/12 | 竹園シャークス | 8-4 | ◯ | 桜台小学校 | 伊勢原カップ1日目② |
5/12 | スカイファイターズ | 7-1 | ◯ | 桜台小学校 | 伊勢原カップ1日目① |
5/4 | 西小磯東こども会野球部 | 2-9 | ● | 大磯中学校 | 大磯照ヶ崎杯4回戦 |
5/4 | 吉岡サプリングス | 4-2 | ◯ | 大磯中学校 | 大磯照ヶ崎杯3回戦 |
5/3 | 寒川エース | 8X-0 | ◯ | 寒川青少年スポーツ広場 | 大磯照ヶ崎杯2回戦 |
5/3 | 今泉タイガース | 16-15 | ◯ | 寒川青少年スポーツ広場 | 大磯照ヶ崎杯1回戦 |
4/21 | 高部屋少年野球部 | 6-8 | ● | スポーツ少年団広場 | 春季大会決勝 |
4/14 | 東富岡ファイターズ | 10-4 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 春季大会 準決勝 |
4/14 | 伊勢原フレンズ | 11X-4 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 春季大会決勝トーナメント1回戦 |
4/7 | 髙部屋少年野球部 | 6-1 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 春季大会予選リーグ |
4/7 | 成瀬少年野球教室 | 11x-1 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 春季大会予選リーグ |
■トップチーム:練習試合
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
12/7 | 湘南エース | 3-9 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
11/2 | 秦野ドリームス | 5-4 | ○ | 石田小学校 | 練習試合 |
9/29 | 大磯ドルフィンズ | 7-15 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
9/29 | 大磯ドルフィンズ | 13-9 | 〇 | 石田小学校 | 練習試合 |
9/15 | 妻田ブルー フォックス | 1-4 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
9/8 | 竹園シャークス | 12-7 | 〇 | 石田小学校 | 練習試合 |
5/5 | 東富岡ファイターズ | 2-6 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
4/20 | 座間パワーズ | 6-1 | 〇 | 石田小学校 | 練習試合 |
4/6 | 秦野ドリームズ | 0-6 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
4/6 | 秦野ドリームズ | 4-2 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
3/31 | 海老名フレンズ | 2-10 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
3/24 | 吉沢少年野球部 | 5-13 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
3/24 | 吉沢少年野球部 | 5-1 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
■5年以下:試合
2/24 | 相模フラバース | 4-14 | (>_<) | 石田小学校 | 練習試合 |
2/24 | 相模フラバース | 2-11 | (>_<) | 石田小学校 | 練習試合 |
12/7 | 東富岡ファイターズ | 2-2 | △ | 石田小学校 | 練習試合 |
12/7 | 湘南エース | 9-3 | 〇 | 石田小学校 | 練習試合 |
11/9 | 座間パワーズ | 2-4 | (>_<) | 厚木球場 | 幾徳杯準々決勝 |
11/4 | 座間ポインターズ | 5-4 | 〇 | 及川球場 | 幾徳杯2回戦 |
11/3 | 中津リバーズ | 10-2 | 〇 | KAITスタジアム | 幾徳杯1回戦 |
11/2 | 秦野ドリームス | 1-14 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
10/27 | 高部屋少年野球部 | 1-9 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
9/15 | 妻田ブルーフォックス | 4-13 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
7/27 | 伊勢原フレンズ | 7-12 | ● | スポーツ 広場 | 新人戦 1回戦 |
7/15 | 相模フラバーズ | 4-16 | ● | 石田小学校 | 親善試合 |
7/13 | 秦野コメッツ | 4-16 | ● | 石田小学校 | 親善試合 |
5/5 | 東富岡ファイターズ | 2-12 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
■4年以下:試合
10/27 | 山北少年野球クラブ | 8-6 | 〇 | 戸川球場 | バッティングパレス杯予選③ |
10/6 | 比々多グリーンズ | 2-9 | ● | スポーツ広場 | スポ少Jr1回戦 |
9/8 | 平和ペガサス | 8-10 | ● | 堀川小学校 | バッティングパレス杯予選② |
9/1 | 厚木ニューウエーブ | 10-1 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
8/31 | 竹園シャークス | 5-6 | ● | スポーツ広場 | フェスティバルJr |
8/31 | スカイファイターズ | 12-4 | 〇 | スポーツ広場 | フェスティバルJr |
7/15 | 秦野トリプルアロー | 8-9 | ● | 西小学校 | パッティングパレス杯予選① |
7/15 | 相模フラバーズ | 9-2 | ◯ | 石田小学校 | 親善試合 |
7/15 | 相模フラバーズ | 3-3 | 途中終了 | 石田小学校 | 親善試合 |
5/6 | スカイファイターズ | 29-5 | ◯ | 伊勢原総合運動公園 | Jr-Tボール大会 |
5/6 | 伊勢原フレンズ | 11-22 | ● | 伊勢原総合運動公園 | Jr-Tボール大会 |
2017年度
■トップチーム:公式戦
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
10/14 | 船越ファイターズ | 1-2x | ● | 石田小学校 | 第37回成瀬少年野球教室親善招待大会決勝戦 |
10/14 | 球友ジュニア | 7-6 | ◯ | 石田小学校 | 第37回成瀬少年野球教室親善招待大会準決勝 |
10/08 | 湘南エース | 8-7 | ◯ | 石田小学校 | 第37回成瀬少年野球教室親善招待大会2回戦 |
10/08 | 開成少年野球クラブ | 3-1 | ◯ | 石田小学校 | 第37回成瀬少年野球教室親善招待大会1回戦 |
9/18 | リトルヤンガーズ | 3-5 | ● | 伊勢原サンシャインスタジアム | すこやか少年少女フェスティバルC号野球大会準決勝 |
9/16 | 東富岡ファイターズ | 5x-2 | ◯ | 鈴川球場 | すこやか少年少女フェスティバルC号野球大会2回戦 |
8/20 | 緑台少年野球教室 | 4-8 | ● | 伊勢原サンシャインスタジアム | 第37回 「はばたけ鳩杯」親善少年野球大会2回戦 |
8/19 | 秦野スカイホークス | 13-0 | ◯ | 自由広場 | 第37回 「はばたけ鳩杯」親善少年野球大会1回戦 |
7/29 | 富岡オールスターズ | 1-7 | ● | -- | 第11回ポップアスリートカップ1回戦 |
7/15 | 高部屋少年野球部 | 0-6 | ● | スポーツ少年団広場 | 伊勢原市野球協会学童部夏季大会準決勝 |
7/08 | 太田ドリームズ | 15-3 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 伊勢原市野球協会学童部夏季大会2回戦 |
7/02 | スカイファイターズ | 8-1 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 伊勢原市野球協会学童部夏季大会1回戦 |
5/14 | スカイファイターズ | 10-17 | ● | 大田小学校 | 伊勢原カップ |
5/08 | リトルヤンガーズ | 2-10 | ● | 大田小学校 | 伊勢原カップ |
5/08 | 緑台少年野球教室 | 1-9 | ● | 大田小学校 | 伊勢原カップ |
4/30 | 伊勢原フレンズ | 2-8 | ● | スポーツ少年団広場 | 春季大会3位決定戦 |
4/30 | リトルヤンガーズ | 2-7 | ● | スポーツ少年団広場 | 春季大会決勝準決勝 |
4/23 | 比々多少年野球部 | 4-2 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 春季大会決勝トーナメント1回戦 |
4/16 | 伊勢原フレンズ | 1-6 | ● | スポーツ少年団広場 | 春季大会予選リーグ |
4/16 | スカイファイターズ | 10-0 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 春季大会予選リーグ |
■トップチーム:練習試合
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4/9 | 大田ドリームズ | 17-0 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
2016年度
■トップチーム:公式戦
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
3/4 | 竹園シャークス | 1-9 | ● | 鈴川球場 | 卒業送別大会 |
11/23 | 成瀬少年野球教室 | 2-7 | ● | 鈴川球場 | 濱田眞平旗争奪学童野球大会 |
11/20 | 伊勢原フレンズ | 5-0 | ◯ | 鈴川球場 | 濱田眞平旗争奪学童野球大会 |
11/13 | 竹園シャークス | 1-9 | ● | 緑台小学校 | 伊勢原カップ決勝戦 |
11/03 | 相武台レッドジャガーズ | 5-2 | ◯ | 自由広場A | 第36回 「はばたけ鳩杯」親善少年野球大会 |
11/03 | 伊勢原フレンズ | 1-0 | ◯ | 自由広場B | 第36回 「はばたけ鳩杯」親善少年野球大会 |
10/22 | 船越ファイターズ | 5-6 | ● | 石田小学校 | 第37回成瀬少年野球教室親善招待大会 |
10/15 | 緑台少年野球教室 | 8-4 | ◯ | 緑台小学校 | 伊勢原カップ2回戦 |
10/15 | 比々多少年野球部 | 13-0 | ◯ | 緑台小学校 | 伊勢原カップ1回戦 |
9/25 | 金目クラブ | 2-4 | ● | 多目的広場A | 第18回フレンドリーカップ少年野球大会 |
9/19 | リトルヤンガース | 2-9 | ● | 石田小学校 | すこやか少年少女フェスティバルC号野球大会 |
8/20 | 成瀬少年野球教室 | 6-3 | ◯ | いせはらサンシャインスタジアム | 第36回 はばたけ鳩杯親善少年野球大会 |
8/13 | リトルビクトリーズ | 1-4 | ● | 合同庁舎A面 | 神奈川県北西部少年野球親善大会 |
7/17 | 旭フェニックス | 0-4 | ● | 日産グランドA面 | あつぎ鮎まつり厚木杯争奪親善学童軟式野球大会 |
6/12 | 竹園シャークス | 0-7 | ● | 石田小学校 | 伊勢原市野球協会学童部夏季大会1回戦 |
5/22 | 大田ドリームス | 10-3 | ◯ | 大田小学校 | 伊勢原市野球協会学童部夏季大会2試合目 |
5/22 | 伊勢原フレンズ | 3-7 | ● | 大田小学校 | 伊勢原市野球協会学童部夏季大会1試合目 |
5/21 | 坂戸第1ドジャース | 0-15 | ● | 石田小学校 | 第10回 ポップアスリートカップ1回戦 |
5/4 | 吉岡サプリングス | 4-6 | ● | 蓼川スポーツ広場 | 大磯照ヶ崎旗杯争奪親善学童軟式野球大会2回戦 |
5/3 | 高砂エンゼルス | 7-6 | ◯ | 蓼川スポーツ広場 | 大磯照ヶ崎旗杯争奪親善学童軟式野球大会1回戦 |
4/24 | 緑台少年野球教室 | 1-3 | ● | スポーツ少年団広場 | 春季大会決勝トーナメント1回戦 |
4/10 | スカイファイターズ | 8-0 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 春季大会予選リーグ |
4/10 | 大田ドリームス | 6x-3 | ◯ | スポーツ少年団広場 | 春季大会予選リーグ |
■トップチーム:Mリーグ
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
2/25 | 成瀬少年野球教室 | 2-7 | ● | 石田小学校 | Mリーグ |
12/18 | 高部屋少年野球部 | 0-4 | ● | 石田小学校 | Mリーグ |
10/2 | 竹園シャークス | 3-7 | ● | 竹園小学校 | Mリーグ |
7/10 | 東富岡ファイターズ | 2-6 | ● | 石田小学校 | Mリーグ |
■トップチーム:練習試合
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
2/26 | 比々多少年野球部 | 4x-3 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
2/26 | 比々多少年野球部 | 1-0 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
7/18 | 比々多少年野球部 | 14-4 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
7/18 | 相模フラバーズ | 7-7 | - | 石田小学校 | 練習試合 |
7/16 | 秦野コメッツ | 4-8 | ● | 足柄 | 練習試合 |
7/16 | 秦野コメッツ | 1-3 | ● | 足柄 | 練習試合 |
7/10 | 真土ビクトリー | 5-18 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
6/25 | 花水少年野球部 | 2-4 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
5/14 | 仲町フレンズ | 7-4 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
5/7 | 相模フラバーズ | 9-9 | - | 相模小学校 | 練習試合 |
4/30 | 横内少年野球クラブ | 1-15 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
4/16 | 竹園シャークス | 0-8 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
4/16 | 妻田ブルーフォックス | 5-5 | - | 石田小学校 | 練習試合 |
4/16 | 妻田ブルーフォックス | 6-7x | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
4/2 | 高部屋少年野球部 | 3-10 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
3/27 | 松林ベースボールクラブ | 12-9 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
3/26 | 開成少年野球部 | 4-4 | - | 石田小学校 | 練習試合 |
3/26 | 開成少年野球部 | 8-3 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
■U5:公式戦
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
7/3 | 緑台少年野球教室 | 9-12 | ● | スポーツ少年団広場B | 新人戦2回戦 |
■U5:練習試合
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
6/25 | 花水少年野球部 | 10-1 | ◯ | 石田小学校 | 練習試合 |
6/12 | 竹園シャークス | 4-6 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
■U4:公式戦
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
10/2 | 大田ファイターズ | 5-8 | ● | 石田小学校 | スポーツ少年団Jr.大会 |
5/8 | スカイファイターズ | 23-12 | ◯ | 自由広場 | Jr.Tボール交流試合 |
5/8 | 伊勢原フレンズ | 8-9 | ● | 自由広場 | Jr.Tボール交流試合 |
■U4:Mリーグ
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
2/25 | 成瀬少年野球教室 | 3-14 | ● | 石田小学校 | Mリーグ |
7/10 | 東富岡ファイターズ | 16-6 | ◯ | 石田小学校 | Mリーグ |
6/26 | 高部屋少年野球部 | 11-3 | ◯ | 石田小学校 | Mリーグ |
6/11 | 比々多少年野球部 | 13-5 | ◯ | 石田小学校 | Mリーグ |
■U4:練習試合
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
7/18 | 比々多少年野球部 | 11-15 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
3/26 | 開成少年野球部 | 15-17 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
■U3:練習試合
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
7/18 | 比々多少年野球部 | 6-13 | ● | 石田小学校 | 練習試合 |
6/11 | 比々多少年野球部 | 22-17 | ◯ | 石田小学校 | Tボール |
2015年度
■トップチーム:公式戦
日付 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
3/6 | 竹園シャークス | 0-6 | ● | 鈴川公園野球場 | 卒部記念大会 |
11/22 | 伊勢原フレンズ | 0-5 | ● | 鈴川公園野球場 | 濱田眞平旗争奪学童野球大会 |
10/25 | 寒川タイガース | 3-6 | ● | 石田小学校 | 成瀬少年野球教室親善招待大会 |
10/24 | ビクトリーエースベースボールクラブ | 5-10 | ● | 小田原球場 | トライバンクさがみ少年野球大会 |
9/22 | 伊勢原フレンズ | 0-4 | ● | 伊勢原球場 | フェスティバルC号準決勝 |
9/13 | 比々多少年野球部 | 4-1 | ◯ | 伊勢原球場 | フェスティバルC号2回戦 |
